| Einkammer-WarmlufttrocknerEinkammer-Warmlufttrockner Warmlufttrockner finden Anwendung bei der Trocknung nicht oder gering hygroskopischer Kunststoffe. Ihr einfacher und robuster Aufbau ist die Garantie für sichere Funktion und hohe Lebensdauer.         
 Bild: W 110 E
   
|  |  |  |  |  |  
| Technische Daten | W 50 E | W 110 E | W 200 E | W 400 E |  
|  |  
| Geräteinhalt in Liter | 50 | 100 | 200 | 400 |  
|  |  
| Abmessung H/B/T in mm | 1350x650x800 | 1500x770x580 | 1850x970x800 | 1800x1140x940 |  
|  |  
| Gewicht in kg | 130 | 115 | 199 | 272 |  
|  |  
| Trockenleistung in kg/h | 9-30 | 11-20 | 40-75 | 90-150 |  
|  |  
| Anschlußwert in V/Hz | 3x400/50 | 3x400/50 
 | 3x400/50 
 | 3x400/50 
 |  
|  |  
| Luftleistung in m³/h* | 48 | 50 | 100 | 190 |  
|  |  
| Produktinformation | infow50e.pdf | infow110e.pdf | infow200e.pdf | infow400e.pdf |  
 
 |